分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-02-29 0.0053 2024-03-01
2023 2023-12-18 0.0050 2023-12-19
2023 2023-09-25 0.0130 2023-09-26
2022 2022-12-19 0.0050 2022-12-20
2022 2022-08-25 0.0200 2022-08-26
2021 2021-12-17 0.0173 2021-12-20
2021 2021-06-24 0.0050 2021-06-25
2021 2021-03-02 0.0059 2021-03-03
2020 2020-12-17 0.0278 2020-12-18
2020 2020-01-06 0.0013 2020-01-07
2019 2019-12-11 0.0069 2019-12-12
合计:0.1125

合计:截止当前,累计分红11次。