分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-03-27 0.0100 2024-03-28
2023 2023-12-11 0.0100 2023-12-12
2023 2023-08-29 0.0070 2023-08-30
2023 2023-03-16 0.0070 2023-03-17
2022 2022-12-15 0.0200 2022-12-16
2022 2022-10-24 0.0100 2022-10-25
2021 2021-12-17 0.0100 2021-12-20
2021 2021-09-17 0.0050 2021-09-22
2021 2021-06-03 0.0035 2021-06-04
2021 2021-04-13 0.0045 2021-04-14
2021 2021-03-01 0.0060 2021-03-02
2020 2020-12-18 0.0120 2020-12-21
2020 2020-07-06 0.0100 2020-07-07
2020 2020-04-17 0.0150 2020-04-20
2020 2020-02-21 0.0100 2020-02-24
合计:0.1400

合计:截止当前,累计分红15次。