分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-03-11 0.0025 2024-03-12
2023 2023-09-15 0.0070 2023-09-18
2023 2023-06-19 0.0051 2023-06-20
2023 2023-03-23 0.0050 2023-03-24
2022 2022-10-20 0.0050 2022-10-21
2022 2022-08-19 0.0060 2022-08-22
2022 2022-06-24 0.0076 2022-06-27
2022 2022-03-21 0.0133 2022-03-22
2021 2021-12-07 0.0150 2021-12-08
2021 2021-08-25 0.0041 2021-08-26
2021 2021-05-28 0.0100 2021-05-31
2020 2020-05-28 0.0155 2020-05-29
2020 2020-02-24 0.0133 2020-02-25
2019 2019-12-17 0.0050 2019-12-18
2019 2019-09-24 0.0100 2019-09-25
合计:0.1244

合计:截止当前,累计分红15次。