分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2022 2022-09-16 0.0151 2022-09-19
2022 2022-06-13 0.0152 2022-06-14
2021 2021-12-31 0.0393 2022-01-04
2021 2021-03-16 0.0125 2021-03-17
2020 2020-12-14 0.0033 2020-12-15
2020 2020-08-04 0.0120 2020-08-05
2020 2020-04-22 0.0170 2020-04-23
2020 2020-01-15 0.0380 2020-01-16
2019 2019-02-19 0.0124 2019-02-20
合计:0.1648

合计:截止当前,累计分红9次。