分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-03-15 0.0166 2024-03-18
2023 2023-08-07 0.0310 2023-08-08
2022 2022-12-27 0.0120 2022-12-28
2022 2022-03-29 0.0242 2022-03-30
2021 2021-06-24 0.0217 2021-06-25
2020 2020-12-28 0.0069 2020-12-29
2020 2020-09-21 0.0044 2020-09-22
2020 2020-07-09 0.0120 2020-07-10
2020 2020-05-20 0.0430 2020-05-21
2018 2018-12-06 0.0465 2018-12-07
2017 2017-12-19 0.0026 2017-12-20
合计:0.2209

合计:截止当前,累计分红11次。