分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-03-28 0.0063 2024-03-29
2024 2024-01-05 0.0077 2024-01-08
2023 2023-09-26 0.0114 2023-09-27
2023 2023-06-28 0.0058 2023-06-29
2023 2023-03-28 0.0065 2023-03-29
2022 2022-12-26 0.0062 2022-12-27
2022 2022-09-28 0.0166 2022-09-29
2022 2022-06-23 0.0087 2022-06-24
2022 2022-03-25 0.0027 2022-03-28
2021 2021-12-17 0.0067 2021-12-20
2021 2021-09-28 0.0113 2021-09-29
2021 2021-06-25 0.0174 2021-06-28
2020 2020-12-23 0.0089 2020-12-24
2020 2020-09-28 0.0121 2020-09-29
2020 2020-06-22 0.0125 2020-06-23
2020 2020-03-20 0.0101 2020-03-23
2019 2019-12-26 0.0093 2019-12-27
2019 2019-09-26 0.0030 2019-09-27
2019 2019-03-28 0.0201 2019-03-29
2018 2018-12-25 0.0068 2018-12-26

合计:截止当前,累计分红25次。