分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-09-24 0.0112 2024-09-25
2024 2024-06-20 0.0184 2024-06-21
2024 2024-03-14 0.0180 2024-03-15
2023 2023-12-22 0.0100 2023-12-25
2023 2023-09-22 0.0130 2023-09-25
2023 2023-06-19 0.0125 2023-06-20
2023 2023-03-28 0.0060 2023-03-29
2022 2022-10-14 0.0217 2022-10-17
2022 2022-06-16 0.0110 2022-06-17
2022 2022-03-25 0.0054 2022-03-28
2021 2021-12-24 0.0134 2021-12-27
2021 2021-09-29 0.0249 2021-09-30
2021 2021-02-01 0.0120 2021-02-02
2020 2020-11-02 0.0170 2020-11-03
2019 2019-12-11 0.0200 2019-12-12
2019 2019-03-21 0.0070 2019-03-22
2018 2018-01-12 0.0268 2018-01-15
合计:0.2483