| 年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
|---|
| 2025 | 2025-10-17 | 0.0080 | 2025-10-24 |
| 2025 | 2025-07-08 | 0.0100 | 2025-07-15 |
| 2025 | 2025-04-08 | 0.0150 | 2025-04-15 |
| 2024 | 2024-10-14 | 0.0096 | 2024-10-21 |
| 2024 | 2024-07-05 | 0.0315 | 2024-07-12 |
| 2023 | 2023-07-07 | 0.0221 | 2023-07-14 |
| 2023 | 2023-04-10 | 0.0414 | 2023-04-17 |
| 2023 | 2023-01-09 | 0.0687 | 2023-01-16 |
| 2022 | 2022-10-14 | 0.0313 | 2022-10-21 |
| 2021 | 2021-10-18 | 0.0467 | 2021-10-25 |
| 2020 | 2020-07-07 | 0.0093 | 2020-07-14 |
| 2020 | 2020-01-08 | 0.0192 | 2020-01-15 |
| 2019 | 2019-10-15 | 0.0172 | 2019-10-22 |
| 2019 | 2019-07-10 | 0.0153 | 2019-07-17 |
| 合计:0.3453 |