分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-06-28 0.0160 2023-06-29
2023 2023-06-14 0.0650 2023-06-15
2021 2021-06-28 0.0260 2021-06-29
2020 2020-04-13 0.0100 2020-04-14
2020 2020-04-03 0.0100 2020-04-07
2020 2020-03-12 0.0100 2020-03-13
2020 2020-03-06 0.0100 2020-03-09
2020 2020-03-02 0.0100 2020-03-03
2020 2020-02-18 0.0100 2020-02-19
2020 2020-01-21 0.0100 2020-01-22
2020 2020-01-10 0.0100 2020-01-13
2019 2019-09-03 0.0100 2019-09-04
2019 2019-04-15 0.0100 2019-04-16
2019 2019-03-18 0.0100 2019-03-19
2018 2018-05-18 0.0100 2018-05-21
2018 2018-02-07 0.0100 2018-02-08
2017 2017-12-13 0.0100 2017-12-14
2017 2017-12-01 0.0100 2017-12-04
2017 2017-09-28 0.0100 2017-09-29
2017 2017-09-12 0.0100 2017-09-13

合计:截止当前,累计分红22次。