分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-04-27 0.0410 2023-04-28
2023 2023-03-28 0.0511 2023-03-29
2023 2023-02-27 0.0582 2023-02-28
2021 2021-06-10 0.0497 2021-06-11
2020 2020-07-21 0.0500 2020-07-22
2020 2020-03-18 0.0500 2020-03-19
2019 2019-09-19 0.0430 2019-09-20
2017 2017-12-06 0.0332 2017-12-07
2017 2017-11-13 0.0329 2017-11-14
合计:0.4091