年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|---|---|---|
2022 | 2022-01-18 | 0.0150 | 2022-01-19 |
2021 | 2021-09-29 | 0.0150 | 2021-09-30 |
2021 | 2021-09-15 | 0.0150 | 2021-09-16 |
2021 | 2021-09-08 | 0.0150 | 2021-09-09 |
2021 | 2021-09-02 | 0.0150 | 2021-09-03 |
2021 | 2021-08-27 | 0.0150 | 2021-08-30 |
2021 | 2021-08-18 | 0.0150 | 2021-08-19 |
2021 | 2021-08-12 | 0.0300 | 2021-08-13 |
2021 | 2021-08-06 | 0.0300 | 2021-08-09 |
2021 | 2021-07-15 | 0.0150 | 2021-07-16 |
2021 | 2021-06-24 | 0.0150 | 2021-06-25 |
2021 | 2021-06-18 | 0.0150 | 2021-06-21 |
2021 | 2021-06-03 | 0.0150 | 2021-06-04 |
2021 | 2021-04-19 | 0.0150 | 2021-04-20 |
2021 | 2021-03-01 | 0.0150 | 2021-03-02 |
2021 | 2021-01-14 | 0.0150 | 2021-01-15 |
2021 | 2021-01-08 | 0.0150 | 2021-01-11 |
2020 | 2020-11-11 | 0.0300 | 2020-11-12 |
2020 | 2020-09-01 | 0.0150 | 2020-09-02 |
2020 | 2020-07-14 | 0.0300 | 2020-07-15 |
合计:截止当前,累计分红85次。