分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2011 2011-12-27 0.1500 2011-12-28
2010 2010-09-07 0.4900 2010-09-08
2010 2010-03-26 1.0000 2010-03-29
2006 2006-12-08 0.2830 2006-12-13
2006 2006-11-10 0.5000 2006-11-14
2006 2006-03-15 0.0300 2006-03-17
2006 2006-01-20 0.0200 2006-01-24
合计:2.4730

合计:截止当前,累计分红7次。