分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2022 2022-01-13 0.0150 2022-01-14
2021 2021-09-24 0.0150 2021-09-27
2021 2021-09-15 0.0300 2021-09-16
2021 2021-09-09 0.0150 2021-09-10
2021 2021-09-03 0.0150 2021-09-06
2021 2021-08-27 0.0450 2021-08-30
2021 2021-08-13 0.0300 2021-08-16
2021 2021-08-09 0.0300 2021-08-10
2021 2021-08-03 0.0150 2021-08-04
2021 2021-07-12 0.0150 2021-07-13
2021 2021-06-18 0.0300 2021-06-21
2021 2021-06-03 0.0150 2021-06-04
2021 2021-04-22 0.0150 2021-04-23
2021 2021-04-16 0.0150 2021-04-19
2021 2021-01-14 0.0150 2021-01-15
2021 2021-01-08 0.0300 2021-01-11
2020 2020-11-11 0.0300 2020-11-12
2020 2020-09-02 0.0150 2020-09-03
2020 2020-07-21 0.0150 2020-07-22
2020 2020-07-14 0.0300 2020-07-15

合计:截止当前,累计分红112次。