分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-06-20 0.0450 2024-06-21
2019 2019-07-01 0.0300 2019-07-02
2018 2018-01-03 0.0300 2018-01-04
2017 2017-07-03 0.0300 2017-07-04
2016 2016-07-05 0.0300 2016-07-06
2015 2015-12-28 0.0350 2015-12-29
2015 2015-07-06 0.0350 2015-07-07
2015 2015-01-06 0.0300 2015-01-07
2014 2014-07-02 0.0300 2014-07-03
2013 2013-12-25 0.0200 2013-12-26
2013 2013-07-02 0.0300 2013-07-03
2012 2012-12-25 0.0300 2012-12-26
2012 2012-07-03 0.0200 2012-07-04
2011 2011-07-05 0.0300 2011-07-06
2010 2010-12-22 0.0300 2010-12-23
2010 2010-07-05 0.0300 2010-07-06
2009 2009-12-23 0.0300 2009-12-24
2009 2009-07-03 0.0300 2009-07-06
2008 2008-12-15 0.0300 2008-12-17
合计:0.5750

合计:截止当前,累计分红19次。