分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-12-21 0.0100 2023-12-22
2022 2022-12-22 0.0050 2022-12-23
2021 2021-12-14 0.0200 2021-12-15
2020 2020-03-20 0.0200 2020-03-23
2019 2019-03-28 0.0200 2019-03-29
2018 2018-09-26 0.0200 2018-09-27
2017 2017-07-04 0.0150 2017-07-05
2017 2017-04-05 0.0200 2017-04-06
2016 2016-07-06 0.0200 2016-07-07
2016 2016-01-05 0.0150 2016-01-06
2015 2015-10-09 0.0200 2015-10-12
2015 2015-03-31 0.0200 2015-04-01
2015 2015-01-05 0.0200 2015-01-06
2014 2014-10-09 0.0200 2014-10-10
2014 2014-07-03 0.0200 2014-07-04
2013 2013-10-08 0.0100 2013-10-09
2013 2013-07-01 0.0200 2013-07-02
2013 2013-04-01 0.0200 2013-04-02
2012 2012-12-24 0.0200 2012-12-25
2012 2012-10-09 0.0100 2012-10-10

合计:截止当前,累计分红41次。