分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-04-29 0.0380 2024-04-30
2024 2024-01-29 0.0555 2024-01-30
2023 2023-12-19 0.0208 2023-12-20
2023 2023-10-24 0.0252 2023-10-25
2023 2023-09-26 0.0310 2023-09-27
2020 2020-12-07 0.0548 2020-12-08
2019 2019-12-16 0.0205 2019-12-17
2018 2018-12-20 0.0550 2018-12-21
2016 2016-01-06 0.0300 2016-01-07
合计:0.3308

合计:截止当前,累计分红9次。