年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|---|---|---|
2022 | 2022-12-19 | 0.0812 | 2022-12-20 |
2021 | 2021-12-22 | 0.2030 | 2021-12-23 |
2020 | 2020-12-24 | 0.8910 | 2020-12-25 |
2020 | 2020-11-26 | 0.9730 | 2020-11-27 |
2019 | 2019-06-27 | 0.6600 | 2019-06-28 |
2018 | 2018-12-17 | 0.1000 | 2018-12-18 |
2017 | 2017-12-13 | 0.1000 | 2017-12-14 |
2016 | 2016-12-13 | 0.1000 | 2016-12-14 |
2015 | 2015-11-23 | 0.1000 | 2015-11-24 |
2014 | 2014-11-19 | 0.1000 | 2014-11-20 |
2013 | 2013-10-16 | 0.1000 | 2013-10-17 |
2012 | 2012-05-15 | 3.0000 | 2012-05-16 |
2012 | 2012-04-09 | 0.1000 | 2012-04-10 |
2011 | 2011-04-06 | 0.1000 | 2011-04-07 |
2010 | 2010-04-07 | 0.1000 | 2010-04-08 |
2009 | 2009-04-08 | 0.1000 | 2009-04-10 |
2008 | 2008-04-07 | 0.1000 | 2008-04-09 |
2006 | 2006-06-29 | 0.0600 | 2006-07-03 |
2006 | 2006-05-30 | 0.0600 | 2006-06-01 |
2006 | 2006-02-27 | 0.0600 | 2006-03-01 |
合计:截止当前,累计分红20次。