分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-01-12 0.0018 2023-01-13
2021 2021-12-17 0.0500 2021-12-20
2020 2020-12-17 0.0500 2020-12-18
2019 2019-11-06 0.0500 2019-11-07
2017 2017-12-07 0.0800 2017-12-08
2016 2016-12-26 0.0300 2016-12-27
2015 2015-11-20 0.1000 2015-11-23
2014 2014-11-20 0.1000 2014-11-21
2010 2010-09-07 0.3200 2010-09-08
2009 2009-12-25 0.1000 2009-12-28
2008 2008-01-22 0.5000 2008-01-24
2007 2007-01-11 0.8310 2007-01-16
2006 2006-09-26 0.0300 2006-09-28
2006 2006-08-30 0.0300 2006-09-01
2006 2006-07-25 0.0300 2006-07-27
2006 2006-06-07 0.0300 2006-06-09
2006 2006-05-26 0.0300 2006-05-30
2006 2006-05-18 0.0300 2006-05-22
2006 2006-05-09 0.0300 2006-05-11
2006 2006-04-20 0.0200 2006-04-24

合计:截止当前,累计分红24次。