请选择您购买该基金的销售机构(点击“证券公司”查看证券公司列表) |
||||
华夏基金 | 百信银行 | 包商银行 | 北京农村商业银行 | 北京银行 |
渤海银行 | 场内(上海) | 场内(上海)其他 | 场内(深圳)其他 | 场外其他 |
常熟农商银行 | 长城华西银行 | 长春农商银行 | 长沙银行 | 成都银行 |
大连银行 | 道富银行与信托 | 东莞农商行 | 东莞银行 | 工商银行 |
光大银行 | 广发银行 | 广州农商银行 | 贵州银行 | 哈尔滨银行 |
汉口银行 | 杭州银行 | 河北银行 | 恒丰银行 | 恒生中国 |
湖南银行 | 花旗银行 | 华润银行 | 华夏汇付 | 华夏银行 |
徽商银行 | 汇丰银行 | 吉林银行 | 集友银行 | 建设银行 |
江南农村商业银行 | 江苏银行 | 交通银行 | 锦州银行 | 晋商银行 |
九江银行 | 兰州银行 | 临商银行 | 洛阳银行 | 民生银行 |
南京银行 | 南洋商业银行 | 宁波银行 | 农业银行 | 平安银行 |
浦发银行 | 青岛农商银行 | 青岛银行 | 泉州银行 | 瑞士银行 |
上海农商银行 | 上海银行 | 绍兴瑞丰银行 | 深发展 | 顺德农商银行 |
苏州农商银行 | 苏州银行 | 腾讯理财通 | 网商银行 | 微众银行 |
温州银行 | 乌鲁木齐市商业银行 | 武汉农商行 | 西安银行 | 厦门银行 |
星展银行 | 兴业银行 | 烟台银行 | 一对多招商银行对公 | 邮储银行 |
云南红塔银行 | 渣打(中国) | 招商银行 | 浙商银行 | 郑州银行 |
中国银行 | 中国银行(香港) | 中信银行 | 中信银行 | 中信银行 |
中原银行 | 重庆银行 | 紫金农商银行 |
证券公司 |