
金融业

股份代号 | 股份名称 |
0005.HK | 汇丰控股 |
0011.HK | 恒生银行 |
0023.HK | 东亚银行 |
0388.HK | 香港交易所 |
0939.HK | 建设银行 |
1299.HK | 友邦保险 |
1398.HK | 工商银行 |
2318.HK | 中国平安 |
2388.HK | 中银香港 |
2628.HK | 中国人寿 |
3328.HK | 交通银行 |
3988.HK | 中国银行 |
地产建筑业

股份代号 | 股份名称 |
0001.HK | 长江实业 |
0012.HK | 恒基地产 |
0016.HK | 新鸿基地产 |
0083.HK | 信和置业 |
0101.HK | 恒隆地产 |
0688.HK | 中国海外发展 |
1109.HK | 华润置地 |
消费品制造业

股份代号 | 股份名称 |
0151.HK | 中国旺旺 |
0322.HK | 康师傅控股 |
0330.HK | 思捷环球 |
0494.HK | 利丰 |
1044.HK | 恒安国际 |
1880.HK | 百丽国际 |
综合企业

股份代号 | 股份名称 |
0004.HK | 九龙仓集团 |
0013.HK | 和记黄埔 |
0017.HK | 新世界发展 |
0019.HK | 太古股份公司 'A' |
0267.HK | 中信泰富 |
0291.HK | 华润创业 |
服务业

股份代号 | 股份名称 |
0066.HK | 港铁公司 |
0144.HK | 招商局国际 |
0293.HK | 国泰航空 |
1199.HK | 中远太平洋 |
1928.HK | 金沙中国有 限公司 |
能源业

股份代号 | 股份名称 |
0386.HK | 中国石油化工 |
0857.HK | 中国石油 |
0883.HK | 中国海洋石油 |
1088.HK | 中国海洋石油 |
1898.HK | 中国海洋石油 |
公用事业

股份代号 | 股份名称 |
0002.HK | 中电控股 |
0003.HK | 香港中华煤气 |
0006.HK | 电能实业 |
0836.HK | 华润电力 |
电讯业

股份代号 | 股份名称 |
0762.HK | 中国联通 |
0941.HK | 中国移动 |
信息科技业

股份代号 | 股份名称 |
0700.HK | 腾讯控股 |
原材料业

股份代号 | 股份名称 |
2600.HK | 中国铝业 |
截至时间2012年6月8日
版权所有:华夏基金管理有限公司 京ICP证090865号 网站备案:京ICP备05004296号 京公网安备:110102001276
客服热线:400-818-6666 客服传真:010-63136700 客服邮箱:service@chinaamc.com
人工服务时间:周一至周五8:30-21:00,周六至周日8:30-17:00(法定节假日除外)。 建议以1024x768,IE6浏览器,flash8.0版本以上为最佳浏览模式
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎。
客服热线:400-818-6666 客服传真:010-63136700 客服邮箱:service@chinaamc.com
人工服务时间:周一至周五8:30-21:00,周六至周日8:30-17:00(法定节假日除外)。 建议以1024x768,IE6浏览器,flash8.0版本以上为最佳浏览模式
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎。