净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2021-03-04 | 19.974 | 26.778 | |
2021-03-03 | 20.746 | 27.550 | |
2021-03-02 | 20.443 | 27.247 | |
2021-03-01 | 20.478 | 27.282 | |
2021-02-26 | 20.219 | 27.023 | |
2021-02-25 | 20.846 | 27.650 | |
2021-02-24 | 20.670 | 27.474 | |
2021-02-23 | 21.070 | 27.874 | |
2021-02-22 | 21.035 | 27.839 | |
2021-02-19 | 21.599 | 28.403 | |
2021-02-18 | 21.740 | 28.544 | |
2021-02-10 | 21.891 | 28.695 | |
2021-02-09 | 21.723 | 28.527 | |
2021-02-08 | 21.259 | 28.063 | |
2021-02-05 | 20.595 | 27.399 | |
2021-02-04 | 20.616 | 27.420 | |
2021-02-03 | 20.593 | 27.397 | |
2021-02-02 | 20.600 | 27.404 | |
2021-02-01 | 20.233 | 27.037 | |
2021-01-29 | 20.016 | 26.820 |
合计:截止当前,累计净值4020条。